
当テニスガーデンでは毎週日曜日、週替わりにて小学生シングルス・男子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス・ミドルエイジミックスを開催しております。
各トーナメントへ参加を希望される方は下記のボタンよりエントリーをお願いします。24時間受付中!
| 2024.11.6 <年忘れ男子シングルス・男子ダブルストーナメントについて> 大会要項はこちらをご確認下さい。 2025 年忘れ男子ダブルス 2025 年忘れ男子シングルス |
| 日程 | 大会名 | 種目等 |
| 1月11日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 1月18日(日) | LUCK 女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 1月25日(日) | LUCK ミドルクラス女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 2月1日(日) | LUCK ビギナークラス女子ダブルストーナメント | |
| 2月8日(日) | LUCK ミドルエイジミックス ONE DAY トーナメント | |
| 2月15日(日) | LUCK 女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 3月1日(日) | LUCK ミドルクラス女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 3月8日(日) | LUCK ミドルエイジミックス トーナメント | |
| 3月15日(日) | LUCK 女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 3月22日(日) | LUCK 小学生サンデーシングルス |
| 日程 | 大会名 | 種目等 |
| 4月5日(日) | LUCK ビギナークラス女子ダブルス トーナメント | |
| 4月12日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス トーナメント | |
| 4月19日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 4月26日(日) | 男子シングルス練習会 | |
| 5月3日(日) | LUCK ビギナークラス女子ダブルス トーナメント | |
| 5月10日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 5月17日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 5月24日(日) | 男子シングルス練習会 |
| 日程 | 大会名 | 種目等 |
| 6月7日(日) | LUCK ビギナークラス女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 6月14日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス トーナメント | |
| 6月21日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 6月28日(日) | LUCK ミドルクラス女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 7月5日(日) | LUCK ビギナークラス女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 7月12日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 7月19日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 7月26日(日) | LUCK 中学生サンデーシングルス |
| 日程 | 大会名 | 種目等 |
| 8月2日(日) | LUCK ビギナーミックスダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 8月9日(日) | LUCK ミドルエイジミックス トーナメント | |
| 8月23日(日) | LUCK 女子ダブルス トーナメント | |
| 8月30日(日) | LUCK ミドルクラス女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 9月6日(日) | LUCK ビギナーミックスダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 9月13日(日) | LUCK ミドルエイジミックス トーナメント | |
| 9月20日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 9月27日(日) | 男子シングルス練習会 |
| 日程 | 大会名 | 種目等 |
| 10月4日(日) | LUCK ビギナークラス女子ダブルス トーナメント | |
| 10月11日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス トーナメント
|
|
| 10月18日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 10月25日(日) | LUCK ミドルクラス女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 11月8日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 11月15日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 11月29日(日) | LUCK 中学生サンデーシングルス | |
| 12月6日(日) | LUCK ビギナークラス女子ダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 12月13日(日) | LUCK ミドルエイジミックスダブルス ONE DAY トーナメント | |
| 12月20日(日) | LUCK 女子ダブルス ONEDAY トーナメント | |
| 12月27日(日) | LUCK ミドルクラス女子ダブルス ONEDAY トーナメント |
| 日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
| 2026年 小学生の部 3月22日(日) 中学生の部 7月26日(日) 11月29日(日) |
12名 (最小催行4名) |
4,000円(税込) ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
| 参加資格 | 小学1年生〜6年生(男女問わず) 大会出場経験の少ない人 セルフジャッジの試合が出来る人 (関東公認Cグレードの大会 ベスト4以上の人は参加出来ません) |
| 試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
| 賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位 ・ 参加賞 |
| 申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
| 申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2026年大会要項
| 日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
| オープンクラス 2025年 12月21日(日) 2026年 1月18日(日) 2月15日(日) 3月15日(日) 4月19日(日) 5月17日(日) 6月21日(日) 7月19日(日) 8月23日(日) 9月20日(日) 10月18日(日) 11月15日(日) 12月20日(日) ミドルクラス 1月25日(日) 3月 1日(日) 6月28日(日) 8月30日(日) 10月25日(日) 12月27日(日) ビギナークラス 2月 1日(日) 4月 5日(日) 5月 3日(日) 6月 7日(日) 7月 5日(日) 10月 4日(日) 12月 6日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
| 参加資格 | オープン・ミドル・ビギナー(大会要項をご確認ください。) |
| 試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
| 賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
| 申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
| 申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2026年大会要項
| 日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
| 2025年 12月14日(日) 2026年 1月11日(日) 2月 8日(日) 3月 8日(日) 4月12日(日) 5月10日(日) 6月14日(日) 7月12日(日) 8月 9日(日) 9月13日(日) 10月11日(日) 11月 8日(日) 12月13日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
| 参加資格 | 男性45歳以上、女性40歳以上のミックスダブルス |
| 試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
| 賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
| 申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
| 申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
◆2026年大会要項
| 日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
| 2026年 8月 2日(日) 9月 6日(日) |
12組 (最小催行4組) |
6,000円/組(税込) ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
| 参加資格 | ビギナー(ペアの両名がビギナークラスで上位入賞経験が少ない方) |
| 試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
| 賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
| 申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
| 申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
| 日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
| 現在開催予定はありません。 |
| 参加資格 | オープン※合計年齢90歳以上 |
| 試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
| 賞 品 | 優勝 ・ 準優勝 ・ 3位・4位トーナメント優勝 ・ 参加賞 |
| 申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
| 申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |
| 日 程 | 募集組数 | 参加費 | 時 間 |
| 2026年 4月26日(日) 5月24日(日) 9月27日(日) |
12名 (最小催行4名) |
3,000円(税込) ※当日徴収致します |
12時45分 集合 13時 試合開始 |
| 参加資格 | 男女問わず(市民大会で本戦を目指している方・試合経験を積みたい方) |
| 試合方法 | 予選: リーグ戦 本戦: 上位1位・2位トーナメント、3位・4位トーナメント 6ゲーム先取 ・ ノーアドバンテージ ・ セルフジャッジ ※天候や参加人数により、変更する場合があります |
| 賞 品 | |
| 申込開始日 | 試合2ヶ月前より受付開始致します。定員になり次第、締切とさせて頂きます。 |
| 申込方法 | ホームページの『相模原大会情報』をクリックして、会員登録を済ませた後、 お申込下さい。 |




















